rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt/Gemeinde Gemeinde Hörselberg-Hainich
Ortsnetz Sättelstädt, Sondra, Kälberfeld, Gemeinde Wutha-Farnroda, Schönau
Untersuchungszeitraum 2004 bis 2010

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Mengen-Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium µg/l 0,2 0,008 0,005 0,015
Basenkapazität Kb 8,2 mmol/l   0,07 0,04 0,15
Calcitlösevermögen mg/l 10 -3,19 -4,54 -1,62
Calcium mg/l   71,90 65,7 78,5
Chlorid mg/l 250 12,73 8,14 16,3
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 456 420 490
Fluorid mg/l 1,5 0,05 0,02 0,11
Gesamthärte °dH   13,96 12,3 14,4
Kalium mg/l   1,80 1,50 2,10
Karbonathärte °dH berechnet 6,0 5,6 6,3
Magnesium mg/l   14,00 12,7 15,4
Natrium mg/l 200 9,20 8,2 10,0
Nitrat mg/l 50 15,40 12,3 18,0
Gesamtphosphat -P mg/l   0,07 0,06 0,07
pH-Wert   6,5...9,5 7,85 7,73 7,96
pH-Wert der Calcitsättigung     7,71 7,67 7,76
Sauerstoff mg/l   7,23 5,4 8,64
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l   2,14 2,0 2,24
Silicium mg/l   4,42 3,56 5,23
Sulfat mg/l 240 120,00 104 139
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   0,98 0,8 1,4
Wassertemperatur °C   11,28 9,2 12,8