Versorgungsgebiet | Treffurt |
---|---|
Stadt/Gemeinde | Stadt Treffurt |
Quellwasser | *Brunnenwasser | |||||
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-Einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum | Maximum |
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | |
Basekapazität | mmol/l | 0,42 | 0,35 | 0,54 | ||
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -27,0 | -40 | -7,9 | |
Calcium | mg/l | 125 | 96,5 | 145 | ||
Chlorid | mg/l | 250,0 | 11,1 | 8,2 | 14,7 | 111 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 726 | 646 | 822 | 1.150 |
Flourid | mg/l | 2 | 0,18 | 0,05 | 0,24 | |
Gesamthärte | °dH | 24,0 | 20,3 | 26,8 | 27,3 | |
Kalium | mg/l | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 4,4 | |
Karbonathärte | °dH | berechnet | 16,4 | 11,7 | 17,4 | |
Magnesium | mg/l | 28,3 | 26,2 | 31,9 | 37,8 | |
Natrium | mg/l | 200,0 | 5,6 | 4,0 | 7,7 | 128 |
Nitrat | mg/l | 50 | 31,0 | 23,8 | 32,3 | |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,41 | 7,15 | 7,67 | ||
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,19 | 7,15 | 7,36 | |||
Sauerstoff | mg/l | 7,84 | 6,71 | 9,56 | ||
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 5,89 | 4,18 | 6,20 | ||
Silizium | mg/l | 4,32 | 4,04 | 4,60 | 5,77 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 100 | 61,2 | 163 | 257 * geogen bedingt |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,95 | 0,66 | 1,7 | ||
Wassertemperatur | °C | 10,5 | 9,1 | 18,4 |
* Inbetriebnahme des Brunnens 2019 im Zuge der Baumaßnahme HB Treffurt. Brunnen speist 1x wöchentlich in das öffentliche Versorgungsnetz.