Die Gebühr für den Trinkwasserverbrauch wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungsanlage entnommenen Wassers berechnet. Gebührenmaßstab für das Einleiten von Abwasser ist der Wasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück.
netto | |
Trinkwasser | 2,16 € / m³ |
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. Die Grundgebühr für die Benutzung der Wasserversorgungsanlage beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit:
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss Q3 | Grundgebühr | Grundgebühr |
Qn | € / Jahr | € / Jahr | |
m³ / Stunde | m³ / Stunde | (netto) | (brutto) |
bis Qn 2,5 | bis Q3 4 | 66,00 | 70,62 |
bis Qn 6 | bis Q3 10 | 158,40 | 169,49 |
bis Qn 10 | bis Q3 16 | 264,00 | 282,48 |
bis Qn 15 | bis Q3 25 | 396,00 | 423,72 |
bis Qn 25 | bis Q3 40 | 660,00 | 706,20 |
bis Qn 40 | bis Q3 63 | 1.056,00 | 1.129,92 |
bis Qn 60 | bis Q3 100 | 1.584,00 | 1.694,88 |
bis Qn 150 | bis Q3 250 | 3.960,00 | 4.237,20 |
Befinden sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasserzähler, so wird für jeden Wasserzähler die entsprechende Grundgebühr erhoben.