Die Gebühr für den Trinkwasserverbrauch wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungsanlage entnommenen Wassers berechnet. Gebührenmaßstab für das Einleiten von Abwasser ist der Wasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück.
netto | brutto | |
Trinkwasser | 2,16 €/m³ | 2,31 €/m³ |
Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. Die Grundgebühr für die Benutzung der Wasserversorgungsanlage beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit:
Nenndurchfluss | Dauerdurchfluss Q3 | Grundgebühr | Grundgebühr |
Qn | € / Jahr | € / Jahr | |
m³ / Stunde | m³ / Stunde | (netto) | (brutto) |
bis Qn 2,5 | bis Q3 4 | 110,00 | 117,70 |
bis Qn 6 | bis Q3 10 | 264,00 | 282,48 |
bis Qn 10 | bis Q3 16 | 440,00 | 470,80 |
bis Qn 15 | bis Q3 25 | 660,00 | 706,20 |
bis Qn 25 | bis Q3 40 | 1.100,00 | 1.177,00 |
bis Qn 40 | bis Q3 63 | 1.760,00 | 1.883,20 |
bis Qn 60 | bis Q3 100 | 2.640,00 | 2.824,80 |
bis Qn 150 | bis Q3 250 | 6.600,00 | 7.062,00 |
Befinden sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasserzähler, so wird für jeden Wasserzähler die entsprechende Grundgebühr erhoben.