Versorgungsgebiet: | Bolleroda / Beuernfeld |
---|---|
Gemeinde: | Hörselberg-Hainich |
Bezeichnung des Inhaltsstoffes | Mengen-einheit | Grenzwert | Mittelwert | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium, gesamt | µg/l | 0,20 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
Basenkapazität Kb 8,2 | mmol/l | 0,49 | 0,27 | 0,82 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | 10,0 | -11 | -29 | 9,1 |
Calcium | mg/l | 86,7 | 82,0 | 92,7 | |
Chlorid | mg/l | 250 | 25,6 | 23,5 | 29,5 |
Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2500 | 870 | 810 | 966 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,25 | 0,05 | 0,33 |
Gesamthärte | °dH | 23,0 | 22,0 | 24,4 | |
Kalium | mg/l | 7,2 | 6,8 | 8,0 | |
Karbonathärte, berechnet | °dH | 1 Messwert
21,8 |
keine | Messwerte | |
Magnesium | mg/l | 47,2 | 44,4 | 49,3 | |
Natrium | mg/l | 200,0 | 39,7 | 36,7 | 42,3 |
Nitrat | mg/l | 50 | 2,0 | 1,4 | 2,4 |
pH-Wert | 6,5…9,5 | 7,29 | 7,06 | 7,69 | |
pH-Wert der Calcitsättigung | 7,18 | 7,09 | 7,23 | ||
Sauerstoff | mg/l | 0,49 | 0,23 | 1,48 | |
Säurekapazität Ks 4,3 | mmol/l | 7,83 | 7,57 | 8,55 | |
Silicium | mg/l | 5,63 | 5,62 | 5,64 | |
Sulfat | mg/l | 240 | 84,6 | 81,7 | 88,2 |
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,82 | 0,80 | 0,85 | |
Wassertemperatur (WT) vor Ort | °C | 11,2 | 10,3 | 12,7 |