rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Gruppenwasserversorgung Ruhla, HB "Enge Stieg"
Stadt/Gemeinde Ruhla
Untersuchungszeitraum 2007 bis 2011

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Mengen-Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium, ges. mg/l 0,2 0,009 0,005 0,01
Basekapazität Kb 8,2 mmol/l   0,01 0 0,01
Calcitlösekapazität mg/l 10 0,7 -0,8 2,4
Calcium mg/l   32,3 28,1 34,5
Chlorid mg/l 250 3,1 2,5 5,7
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 194 179 201
Erdalkalien, ber. mmol/l   0,956 0,880 1,010
Fluorid mg/l 1,5 0,06 0,025 0,09
Gesamthärte, ber. °dH   5,4 3,1 5,8
Gesamtphosphat-P (CFA) mg/l P   0,030 0,018 0,063
Kalium mg/l   0,9 0,7 1,0
Karbonathärte ber. °dH   4,1 3,7 4,4
Magnesium mg/l   4,1 3,8 4,5
Natrium mg/l 200 5,2 4,3 5,9
Nitrat mg/l 50 6,5 5,7 7,2
pH-Wert der Calcitsättigung     8,21 8,12 8,34
pH-Wert (L)     8,16 7,95 8,47
Sauerstoff, iodometr. mg/l   8,69 4,30 10,7
Säurekapazität mmol/l   1,47 1,31 1,58
Silicium mg/l   7,17 6,83 7,49
Sulfat mg/l 240 27,2 24,6 30,2
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   0,59 0,46 0,80
Wassertemperatur (WT) vor Ort °C   8,9 6,3 13,3