rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt/Gemeinde Neukirchen, Berteroda,Ütteroda
Untersuchungszeitraum 2007 bis 2010

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium, ges. mg/l 0,2 0,01 0,005 0,01
Basekapaz. Kb 8,2 (MT), titrim. mmol/l   0,25 0,09 0,39
Calcitlösekapazität mg/l 10 -2,0 -12 4,1
Calcium mg/l   104 72,2 122
Chlorid mg/l 250 28,6 23,8 33,1
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 633 474 740
Erdalkalien, ber. mmol/l   3,40 2,47 3,91
Fluorid mg/l 1,5 0,16 0,11 0,21
Gesamthärte, ber. °dH   18,1 13,8 21,9
Gesamtphosphat-P (CFA) mg/l P   0,045 0,024 0,095
Kalium mg/l   2,5 0,8 2,9
Karbonathärte ber. °dH   8,5 6,7 9,6
Magnesium mg/l   19,4 16,2 21,8
Natrium mg/l 200 14,9 12,8 17,3
Nitrat mg/l 50 16,6 13,9 26,3
pH-Wert der Calcitsättigung     7,49 7,4 7,71
pH-Wert (L)   6,5...9,5 7,57 7,31 7,87
Sauerstoff, iodometr. mg/l   6,28 3,63 8,83
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l   3,02 2,38 3,44
Silicium mg/l   4,95 4,35 5,41
Sulfat mg/l 240 162 106 206
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   1,1 0,73 1,4
Wassertemperatur (WT) vor Ort °C   10,0 5,2 14,5