rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt/Gemeinde Krauthausen, OT Spichra,Eisenach, VG "An der Karlskuppe",Eisenach, VG Ramsborn
Untersuchungszeitraum 2007 bis 2011

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium, ges. mg/l 0,2 0,009 0,005 0,01
Basekapaz. Kb 8,2 (MT), titrim. mmol/l   0,26 0,12 0,39
Calcitlösekapazität mg/l 10 -2,0 -14 7,4
Calcium mg/l   102 71,8 112
Chlorid mg/l 250 29,1 23,9 32,5
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 638 484 787
Erdalkalien, ber. mmol/l   3,31 2,45 3,64
Fluorid mg/l 1,5 0,16 0,11 0,21
Gesamthärte, ber. °dH   18,6 13,7 20,4
Gesamtphosphat-P (CFA) mg/l P   0,037 0,027 0,054
Kalium mg/l   2,6 1,9 3,2
Karbonathärte ber. °dH   8,7 6,5 9,7
Magnesium mg/l   18,7 15,5 21,0
Natrium mg/l 200 14,8 12,4 16,7
Nitrat mg/l 50 17,1 15,5 18,9
pH-Wert der Calcitsättigung     7,51 7,41 7,71
pH-Wert (vor Ort)   6,5...9,5 7,62 7,44 7,97
Sauerstoff, iodometr. mg/l   7,25 4,10 9,57
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l   3,11 2,33 3,47
Silicium mg/l   4,72 4,36 4,94
Sulfat mg/l 240 150 111 183
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   1,1 0,69 1,80
Wassertemperatur (WT)v.Ort °C   10 6,5 13,5