rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Großburschla
Stadt/Gemeinde Treffurt, OT Großburschla
Untersuchungszeitraum 2005 bis 2010

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Mengen-Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium mg/l 0,20 0,003 <0,001 0,009
Basenkapazität Kb 8,2 mmol/l   0,32 0,27 0,43
Calcitlösevermögen mg/l 10,0 -25,7 -32,2 -21,3
Calcium mg/l   157 145 164
Chlorid mg/l 250 25,9 24,6 27
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 879 852 944
Fluorid mg/l 1,5 0,11 0,05 0,20
Gesamthärte °dH   29,0 27,1 30,1
Gesamtphosphat (PO4) mg/l   0,044 0,007 0,077
Kalium mg/l   3,68 3,15 4,6
Karbonathärte °dH berechnet 13,4 13,0 13,6
Magnesium mg/l   28,5 21,7 31,9
Natrium mg/l 200,0 11,2 10,6 12,2
Nitrat mg/l 50 27,1 27 27,9
pH-Wert   6,5...9,5 7,42 7,37 7,49
pH-Wert der Calcitsättigung     7,18 7,16 7,22
Sauerstoff mg/l   6,39 5,9 4,69
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l   4,77 4,66 4,87
Silizium µg/l   5,05 4,29 6,02
Sulfat mg/l 240 233 219 246
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   0,79 0,65 1,00
Wassertemperatur °C   10,1 8,2 12