rundesbecken aufbereitung becken logo
Übersicht zur Trinkwasserzusammensetzung

<< zurück

Versorgungsgebiet Gruppenwasserversorgung Eisenach
Stadt/Gemeinde Stadt Eisenach, Versorgungsbereich Eisenach - Süd, Stadtmitte
Untersuchungszeitraum 2007 bis 2010

Korrosionschemische Untersuchung nach TrinkwV 2001

Bezeichnung des Inhaltsstoffes Einheit Grenzwert Mittelwert Minimum Maximum
Aluminium, ges. mg/l 0,2 0,01 0,01 0,01
Basenkapazität Kb 8,2 mmol/l   0,13 0,07 0,21
Calcitlösekapazität mg/l 10 -0,1 -3,4 5
Calcium mg/l   73,3 70,7 76,9
Chlorid mg/l 250 25,7 18,2 40,1
Elektrische Leitfähigkeit µS/cm 2500 483 454 504
Erdalkalien, ber. mmol/l   2,50 2,46 2,56
Fluorid mg/l 1,5 0,12 0,10 0,13
Gesamthärte, ber. °dH   13,9 13,7 14,3
Gesamtphosphat-P (CFA) mg/l P   0,028 0,023 0,037
Kalium mg/l   2,0 1,8 2,2
Karbonathärte ber. °dH   6,8 6,5 7,4
Magnesium mg/l   16,1 15,5 16,8
Natrium mg/l 200 12,9 11,9 13,5
Nitrat mg/l 50 17,1 15,2 18,7
pH-Wert der Calcitsättigung     7,65 7,63 7,69
pH-Wert (vor Ort)   6,5...9,5 7,83 7,49 7,94
Sauerstoff, iodometr. mg/l   8,85 8,03 10,2
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l   2,45 2,33 2,64
Silicium mg/l   5,21 5,07 5,36
Sulfat mg/l 240 109 106 113
Tot. org. geb. Kohlenstoff (TOC) mg/l   1,0 0,68 1,5
Wassertemperatur (WT) vor Ort °C   10,8 7,0 14,5