
Blei, Kupfer, Nickel und Cadmium
Grenzwerte in der Hausinstallation
| Blei (Pb) | 01.12.2003 bis 30.11.2013 | gleich | 25 µg/l (wöchentlicher Durchschnittswert) |
|---|---|---|---|
| ab 01.12.2013 | ab | 10 µg/l | |
| Dieser Grenzwert kann nur eingehalten werden, wenn alle vorhandenen Bleileitungen in der Hausinstallation ausgetauscht werden. | |||
| Kupfer (Cu) | 2,0 mg/l | ||
| Nickel (Ni) | 0,02 mg/l | ||
| Cadmium (Cd) | 0,005 mg/l |
Kupfer, Nickel und Cadmium kommen aus der Hausinstallation, aus der verlegten Leitung und den eingebauten Armaturen. Besonders hohe Konzentrationen entstehen bei lang stagnierendem Trinkwassers in der Hausanschlussleitung (lange Standzeiten).
Erläuterungen
mg/l = Milligramm je Liter
µg/l = Mikrogramm je Liter
Faktor: 1000
1 µg/l entsprechen 0,001 mg/l
10 µg/l entsprechen 0,010 mg/l